| 1-1 | 条件なし | 375.85u(113.69坪) | 9,149,200円 |
|
| 1-3 | 条件なし | 409.79u(123.96坪) | 9,970,800円 |
|
| 1-4 | 条件なし | 329.61u(99.70坪) | 8,030,000円 |
|
| 9-1 | 条件なし | 194.48u(58.83坪) | 11,231,700円 |
|
| 9-4 | 条件なし | 196.26u(59.36坪) | 10,738,800円 |
|
| 9-6 | 条件なし | 196.59u(59.46坪) | 10,756,800円 |
|
| 9-7 | 条件なし | 196.41u(59.41坪) | 10,747,800円 |
|
| 10-2 | 条件なし | 234.07u(70.80坪) | 12,798,000円 |
|
| 14-6 | 条件なし | 210.94u(63.80坪) | 10,900,000円 |
|
| 18-5 | 条件なし | 197.36u(59.70坪) | 10,203,000円 |
|
| 20-1 | 条件なし | 349.81u(105.81坪) | 14,867,400円 |
|
| 22-9 | 条件なし | 205.32u(62.10坪) | 12,474,000円 |
|
| 22-13 | 条件なし | 205.73u(62.23坪) | 11,877,700円 |
|
| 22-15 | 条件なし | 205.58u(62.18坪) | 11,868,200円 |
|
| 25-7 | 条件なし | 191.23u(57.84坪) | 9,886,800円 |
|
| 26-1 | 条件なし | 203.92u(61.68坪) | 11,156,400円 |
|
| 26-2 | 条件なし | 205.84u(62.26坪) | 10,638,200円 |
|
| 26-3 | 条件なし | 205.97u(62.30坪) | 10,645,000円 |
|
| 26-4 | 条件なし | 205.62u(62.20坪) | 10,628,000円 |
|
| 26-5 | 条件なし | 205.82u(62.26坪) | 10,638,200円 |
|
| 26-6 | 条件なし | 205.63u(62.20坪) | 10,628,000円 |
|
| 26-9 | 条件なし | 205.20u(62.07坪) | 11,847,300円 |
|
| 26-10 | 条件なし | 205.28u(62.09坪) | 11,851,100円 |
|
| 26-11 | 条件なし | 205.03u(62.02坪) | 11,837,800円 |
|
| 26-12 | 条件なし | 205.05u(62.02坪) | 11,837,800円 |
|
| 26-13 | 条件なし | 204.94u(61.99坪) | 11,832,100円 |
|
| 26-14 | 条件なし | 202.90u(61.37坪) | 12,328,000円 |
|
| 27-5 | 条件なし | 216.94u(65.62坪) | 12,521,800円 |
|
| 27-6 | 条件なし | 221.26u(66.93坪) | 12,770,700円 |
|
| 35-9 | 条件なし | 264.13u(79.89坪) | 12,037,500円 |
|
| 35-10 | 条件なし | 235.45u(71.22坪) | 10,737,000円 |
|
| 35-11 | 条件なし | 235.14u(71.12坪) | 10,722,000円 |
|
| 35-12 | 条件なし | 235.32u(71.18坪) | 10,731,000円 |
|
| 36-3 | 条件なし | 233.29u(70.57坪) | 11,250,700円 |
| 1-6 | 条件付 | 323.09u(97.73坪) | 12,758,900円 |
|
| 1-7 | 条件付 | 332.96u(100.72坪) | 13,147,600円 |
|
| 1-8 | 条件付 | 306.36u(92.67坪) | 12,101,100円 |
|
| 1-9 | 条件付 | 289.43u(87.55坪) | 11,435,500円 |
|
| 1-10 | 条件付 | 264.27u(79.94坪) | 10,446,200円 |
| 17-13 | 分譲住宅 | 敷地:185.65u(56.15坪) |
33.000,000円 |
|
| 17-16 | 分譲住宅 | 敷地:200.79u(60.73坪) 延床:110.94u |
34,500,000円 |